<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El PageRank de las cadenas hoteles</title>
	<atom:link href="http://megustaelturismo.es/blog/2007/10/30/el-pagerank-de-las-cadenas-hoteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megustaelturismo.es/blog/2007/10/30/el-pagerank-de-las-cadenas-hoteles/</link>
	<description>La comunidad de los profesionales del marketing online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El PageRank de las agencias de viajes &#124; megustaelturismo</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2007/10/30/el-pagerank-de-las-cadenas-hoteles/comment-page-1/#comment-18487</link>
		<dc:creator>El PageRank de las agencias de viajes &#124; megustaelturismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=1297#comment-18487</guid>
		<description>[...] la revisión de la asignación del PageRank de las cadenas hoteleras, ahora hemos revisado el PageRank de las agencias de viajes, donde podemos ver que ha habido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la revisión de la asignación del PageRank de las cadenas hoteleras, ahora hemos revisado el PageRank de las agencias de viajes, donde podemos ver que ha habido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando llorella</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2007/10/30/el-pagerank-de-las-cadenas-hoteles/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 00:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=1297#comment-544</guid>
		<description>perfecto, me apunto tu página web para incorporarla en futuros análisis que tengo pensado realizar sobre distintas empresas del sector turístico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfecto, me apunto tu página web para incorporarla en futuros análisis que tengo pensado realizar sobre distintas empresas del sector turístico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andreu Llabres</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2007/10/30/el-pagerank-de-las-cadenas-hoteles/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Andreu Llabres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 00:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=1297#comment-543</guid>
		<description>Hola Nando Actulizo el PR4 de amic-hotels-mallorca.com
Excelente trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nando Actulizo el PR4 de amic-hotels-mallorca.com<br />
Excelente trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando llorella</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2007/10/30/el-pagerank-de-las-cadenas-hoteles/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=1297#comment-542</guid>
		<description>Desde mi punto de vista personal, un PR 4 es una puntuación correcta para la gran mayoría de páginas web.
Dependiendo del objetivo de la página web, este resultado variará:
&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;blogs&lt;/strong&gt; - conseguir un PR 4 te situa en una posición de relevancia media (nosotros tenemos un 4)
&lt;strong&gt;cadenas hoteleras&lt;/strong&gt; - por su orientación y contenidos yo situaría la media entorno al 5, variando en función del tamaño de la compañía
&lt;strong&gt;agencias de viajes (OTA)&lt;/strong&gt; - como mínimo deberían tener un PR 6 si quieren ser realmente competitivas&lt;/blockquote&gt;
De todos modos, estas valoraciones son personales, y no pueden reflejar la realidad y situación de cada empresa o página web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi punto de vista personal, un PR 4 es una puntuación correcta para la gran mayoría de páginas web.<br />
Dependiendo del objetivo de la página web, este resultado variará:</p>
<blockquote><p><strong>blogs</strong> &#8211; conseguir un PR 4 te situa en una posición de relevancia media (nosotros tenemos un 4)<br />
<strong>cadenas hoteleras</strong> &#8211; por su orientación y contenidos yo situaría la media entorno al 5, variando en función del tamaño de la compañía<br />
<strong>agencias de viajes (OTA)</strong> &#8211; como mínimo deberían tener un PR 6 si quieren ser realmente competitivas</p></blockquote>
<p>De todos modos, estas valoraciones son personales, y no pueden reflejar la realidad y situación de cada empresa o página web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Me voy de viaje</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2007/10/30/el-pagerank-de-las-cadenas-hoteles/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Me voy de viaje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/?p=1297#comment-541</guid>
		<description>Vaya, ahora valoro más el PR 4 que me acaban de adjudicar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, ahora valoro más el PR 4 que me acaban de adjudicar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
