<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 13 servicios para monitorizar el estado de tu web</title>
	<atom:link href="http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/</link>
	<description>La comunidad de los profesionales del marketing online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: David Rey</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/comment-page-1/#comment-16445</link>
		<dc:creator>David Rey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/#comment-16445</guid>
		<description>Yo vengo utilizando externaltest (www.externaltest.com) desde hace dos años y me ha dado un resultado magnífico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo vengo utilizando externaltest (www.externaltest.com) desde hace dos años y me ha dado un resultado magnífico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando llorella</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/comment-page-1/#comment-16442</link>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/#comment-16442</guid>
		<description>Tal y como comentas, este tipo de servicios están orientados a aquellos sitios web que generan un tráfico elevado en la red, o que están orientados a venta; ya que su alta disponibilidad es clave para conseguir un alto rendimiento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como comentas, este tipo de servicios están orientados a aquellos sitios web que generan un tráfico elevado en la red, o que están orientados a venta; ya que su alta disponibilidad es clave para conseguir un alto rendimiento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gildo</title>
		<link>http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/comment-page-1/#comment-16440</link>
		<dc:creator>Gildo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megustaelturismo.es/blog/2008/08/31/13-servicios-para-monitorizar-el-estado-de-tu-web/#comment-16440</guid>
		<description>Muchas gracias, supongo que esto es más para blogs y webs profesionales.
Con el mio creo que no necesito monitorizarlo, pues total para 6 o 7 visitas, no me complico la vida.
Salut y força.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, supongo que esto es más para blogs y webs profesionales.<br />
Con el mio creo que no necesito monitorizarlo, pues total para 6 o 7 visitas, no me complico la vida.<br />
Salut y força.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
